- 17 فوریه 2025
- بدون نظر
- دانلود آهنگ جدید
قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی در بازار 1403/11/29

قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز دوشنبه 29 بهمن ماه 1403 در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
جزئیات قیمت:
| سایز | قیمت (تومان) | |
ایران تایر | ||
![]() | 185.60.14 | 1,990,000 |
![]() | 185.65.14 (کارنا) | 1,800,000 |
![]() | 185.65.14 (روکسانا) | 1,960,000 |
![]() | 205.60.15 | 1,900,000 |
![]() | 215.55.16 | —- |
![]() | 175.70.13 | 1,900,000 |
![]() | 205.55.16 | 1,800,000 |
![]() | 165.65.13 | 1,840,000 |
![]() | 205.60.14 | 1,900,000 |
![]() | 175.60.13 | 1,830,000 |
![]() | 185.65.15 | 1,840,000 |
کویر تایر | ||
![]() | 215.60.17 | 2,750,000 |
![]() | 215.65.16 | 2,520,000 |
![]() | 225.65.17 | 2,880,000 |
![]() | 185.60.14 | 1,950,000 |
![]() | 205.60.15 | 2,300,000 |
![]() | 185.65.14 | 1,950,000 |
![]() | 185.65.15 | —- |
![]() | 175.60.13 | 1,950,000 |
![]() | 175.70.13 | 2,100,000 |
![]() | 235.55.19 | —- |
![]() | 235.60.18 | 3,650,000 |
![]() | 205.50.16 | 1,850,000 |
![]() | 165.65.13 | 1,950,000 |
![]() | 205.60.14 | 2,200,000 |
![]() | 195.60.15 | —- |
![]() | 235.55.18 | 3,050,000 |
![]() | 215.45.18 | —- |
![]() | 195.60.15 | 2,210,000 |
![]() | 265.65.17 | —- |
یزد تایر | ||
![]() | 195.65.15 (URANUS) | 2,250,000 |
![]() | 195.65.15 (MERCURY) | 2,150,0000 |
![]() | 165.70.13 | 2,020,000 |
![]() | 165.65.13 | 1,950,000 |
![]() | 205.60.14 | —- |
![]() | 205.60.15 | 2,400,000 |
![]() | 175.60.13 | 1,950,000 |
![]() | 175.70.13 | 1,950,000 |
![]() | 205.50.16 | 1,950,000 |
![]() | 205.60.14 | 2,150,000 |
![]() | 205.50.16 (Mars) | —- |
![]() | 215.60.16 | 2,040,000 |
![]() | 215.55.17 (نپتون) | 2,850,000 |
![]() | 215.55.17 (SKY) | 2,000,000 |
![]() | 205.55.16 | 2,140,000 |
![]() | 185.65.15 | —- |
![]() | 225.55.18 | —- |
![]() | 185.65.15 | 2,000,000 |
![]() | 185.65.14 | 2,000,000 |
![]() | 175.60.13 | 1,940,000 |
![]() | 235.65.17 | —- |
![]() | 185.60.14 | 2,000,000 |
بارز | ||
![]() | 225.65.17 | 2,850,000 |
![]() | 225.60.18 | —- |
![]() | 185.65.14 (P648) | 2,160,000 |
![]() | 185.65.14 (P674) | 2,300,000 |
![]() | 215.60.17 | —- |
![]() | 205.50.16 | —- |
![]() | 205.60.14 | 2,200,000 |
![]() | 185.65.15 | 2,000,000 |
![]() | 225.70.16 | —- |
![]() | 215.65.16 | —- |
![]() | 205.55.16 | 2,100,000 |
![]() | 195.60.15 | 2,150,000 |
![]() | 195.65.15 | 2,250,000 |
![]() | 175.60.13 | 2,000,000 |
![]() | 175.70.13 | 2,050,000 |
![]() | 205.60.15 | 2,300,000 |
![]() | 165.65.13 | 2,000,000 |


لطفا نظر خود را بنویسید