- 31 اکتبر 2025
- بدون نظر
- دانلود آهنگ جدید
قیمت طلا و سکه امروز جمعه 9 آبان/ افزایش قیمت طلا + جدول

اکوایران: قیمت طلا در بازار جهانی امروز جمعه 9 آبان 1404 افزایشی بود.
قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا امروز با افزایش ۰.۳۲ درصدی، از ۴,۰۰۸ (چهار هزار و هشت ) به ۴,۰۲۱ (چهار هزار و بیست و یک ) رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت () | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۰۲۱ | ۱۳ | ۰.۳۲ | 11:00 |
| ۴,۰۰۸ | ۲۴ | ۰.۵۸ | روز قبل |
| ۳,۹۸۵ | ۲۷ | ۰.۶۶ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: جمعه ۹ آبان | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 103,818,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 102,434,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 138,423,000 |
| طلای دست دوم | 102,433,820 |
| آبشده کمتر از کیلو | 449,790,000 |
| مثقال طلا | 449,710,000 |
| انس طلا | 4,024.18 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 1,114,300,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,041,900,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 577,100,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 333,800,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 163,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,043,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 520,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 265,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 109,340,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 37,490,000 |
| حباب نیم سکه | 74,930,000 |
| حباب ربع سکه | 82,390,000 |
| حباب سکه گرمی | 39,620,000 |
انتهای پیام/

لطفا نظر خود را بنویسید