- 4 می 2025
- بدون نظر
- دانلود آهنگ جدید
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۴ اردیبهشت اعلام شد + جدول

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه به ۶ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان رسید. طلای دست دوم نیز در بازار گرمی ۶ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان معامله می شود. قیمت سکه امامی در معاملات امروز به ۷۵ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسیده است. در ادامه قیمت دیگر سکه ها را می توانید مشاهده کنید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: یکشنبه ۱۴ اردیبهشت | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 67,759,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 66,856,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 90,345,000 |
| طلای دست دوم | 66,855,670 |
| آبشده کمتر از کیلو | 293,600,000 |
| مثقال طلا | 293,510,000 |
| انس طلا | 3,240.88 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 758,400,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 711,000,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 450,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 265,600,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 137,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 720,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 350,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 190,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 103,010,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 56,260,000 |
| حباب نیم سکه | 123,180,000 |
| حباب ربع سکه | 101,560,000 |
| حباب سکه گرمی | 56,590,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.

لطفا نظر خود را بنویسید