- ۱۰ دی ۱۴۰۳
- 2 نظر
- دانلود آهنگ جدید
قیمت محصولات سایپا/ افزایش عجیب قیمت شاهین پلاس در بازار!
براساس جدیدترین قیمت محصولات سایپا در بازار، خودروی سهند S با ۳ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته، ۵۴۶ میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود.
خودروی شاهین پلاس اتوماتیک نیز با افزایش بی سابقه ۱۹ میلیون تومانی، به قیمت ۱ میلیارد و ۲۳۴ میلیون تومان رسید.
همچنین، شاسی بلند مونتاژی چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ با رشد ۷۵ میلیون تومانی، ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون معامله می شود. در جدول زیر، قیمت سایر محصولات سایپا در بازار را مشاهده کنید.
قیمت محصولات سایپا- دی ۱۴۰۳ | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۵۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۵,۵۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۸%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
منبع : سایت طلا
لطفا نظر خود را بنویسید
داداش قیمت را از کجات در آوردی من الان شاهین پلاس اتومات را دوهفته هستش گذاشتم برا فروش با قیمت ۹۰۰ میلیون خریدار نداره این متن خبرت را هم گزارش دادم تا بفهمی از خودت قیمت اعلام نکنی یه متن شکایت هم بر علیه شما تنظیم شد تا انشالا یاد بگیری که اگه یه ماشین خریدی نخوای یه سایت هم ایجاد کنی و قیمتش را بالا ببری بنده حقیر هم احمدی هستم معاون .........
سلام و عرض ادب این مطالب از سایت های اقتصاد آنلاین و طلا کپی شده اند ... نویسنده من نیستم منبع هر مطلب آخر پست ذکر شده ...