- ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
- 2 نظر
- دانلود آهنگ جدید
لیست قیمت جدید موتورسیکلت های کویر موتور (اردیبهشت 1404)
شرکت کویرموتور لیست قیمت جدید کلیه محصولات این شرکت را ویژه اردیبهشت ماه 1404 اطلاع رسانی کرد.
لیست قیمت:
مدل | قیمت (ریال) |
SRV 249 S ABS | 4,721,323,840 |
N2 230 N | 2,132,306,838 |
N2 230 | 2,045,509,571 |
Estrella 249 | 5,673,002,560 |
CDI 150 (Sport, Box) | 1,226,041,254 |
NX 150 | 2,033,005,120 |
TRX 150 ABS | 2,476,427,200 |
TRX 249 | 3,166,452,160 |
CDI 200 (Sport) | 1,214,463,654 |
CDI 150 (Sport) | 1,202,886,054 |
CDI 150 (Spoke, Disk, Box) | 1,220,252,454 |
CDI 150 (Spoke, Disk) | 1,197,097,254 |
CDI 125 (Starter, Box) | 1,208,674,854 |
CDI 125 (Starter) | 1,185,519,654 |
CDI 125 (Box) | 1,200,570,534 |
N6 200 | 1,565,571,741 |
CDI 200 (Sport, Box) | 1,237,618,854 |
Z2 150 G1 ABS (Alum Rim) | 3,115,158,246 |
Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) | 3,489,151,775 |
Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) | 3,255,565,590 |
Svartpilen 249 ABS | 6,500,800,960 |
Scrambler 249 ABS | 4,066,632,000 |
HPS 249 Pagani ABS | 2,334,387,200 |
HPS 249 ABS | 2,994,739,200 |
Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) | 3,348,744,431 |
Flat Track 249 ABS | 4,066,632,000 |
ST3 220 | 2,003,386,789 |
Scrambler 249 ABS | 2,978,895,040 |
SRV 200 ABS | 2,565,574,720 |
SRV 249 ABS | 5,751,730,240 |
V 249 ABS | 4,750,646,428 |
C2 249 Type 2 | 4,069,928,186 |
C2 249 Type 1 | 3,782,730,767 |
Aquila 249 N | 5,903,568,320 |
Aquila 249 ABS | 5,543,354,880 |
C2 249 Type 5 | 4,149,066,870 |
C2 249 Type 4 | 3,877,186,616 |
C2 249 Type 3 | 3,976,748,188 |
Ninja 248 N SE ABS 2023 | 8,307,453,280 |
RC 200 ABS 2024 | 6,648,994,240 |
RC 200 ABS 2023 | 6,515,851,840 |
Ninja 248 N SE | 8,072,405,488 |
Ninja 248 N SE ABS 2024 | 8,683,291,120 |
SRK 249 RR ABS | 5,652,162,880 |
200R SE | 2,162,738,560 |
GP2 200 ABS | 2,694,086,080 |
Z 248 N ABS | 7,846,675,520 |
Z 248 N ABS 2023 | 8,492,389,360 |
Duke 200 2023 | 5,185,585,600 |
Duke 200 | 4,549,975,360 |
Duke 249 2023 | 6,298,192,960 |
Duke 249 ABS | 6,917,594,560 |
Z2 200 U ABS | 3,147,068,428 |
Z4 249 R ABS | 4,508,124,652 |
Z4 249 X ABS | 4,621,727,536 |
Duke 200 ABS 2023 | 5,617,430,080 |
Z2 150 U ABS | 3,006,661,084 |
Z2 150 Z2 ABS | 3,221,101,391 |
Z2 150 U1 ABS | 3,106,222,655 |
Z2 200 U1 ABS | 3,246,629,999 |
Z2 200 Z2 ABS | 3,361,508,735 |
SRK 180 S ABS | 2,690,612,800 |
SRK 249 Type 1 ABS | 5,402,665,600 |
SRK 249 Type 2 ABS | 5,311,867,200 |
2S 249 ABS | 3,815,917,957 |
Adventure 249 ABS 2024 | 7,460,584,000 |
Adventure 249 ABS | 7,460,584,000 |
Z4 249 T ABS (Side Box) | 5,553,521,728 |
Z4 249 T ABS | 4,736,606,272 |
T6 249 | 1,922,674,880 |
T2 248 N | 1,996,021,120 |
T2 230 | 1,869,825,280 |
T4 200 | 2,694,150,400 |
MX250 | 6,474,236,800 |
لطفا نظر خود را بنویسید
چقدر بدبخت شدیم واقعا که برای ی موتور باید 700میلیون هزینه کنیم اونم از نوع آشغال مونتاژ وطنی
آرزهامون حسرت شد،حسرتامون گرون.