- ۲۰ بهمن ۱۴۰۳
- بدون نظر
- دانلود آهنگ جدید
محصولات مدیرانخودرو گران شد – ۲۰ بهمن
قیمت محصولات مدیرانخودرو در بازار، با افزایش قابل توجهی همراه شد.
بر این اساس امروز شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳؛ قیمت محصولات مدیرانخودرو به شرح زیر است:
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
X22 پرو دستی | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:ایران جیب
لطفا نظر خود را بنویسید