- ۲۹ اسفند ۱۴۰۳
- بدون نظر
- دانلود آهنگ جدید
قیمت جدید هایما اعلام شد+جدول
براساس قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد، هایما ۸S مدل ۱۴۰۲ به قیمت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد و هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس مدل ۱۴۰۳ نیز حدود ۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد معامله میشود.
به گزارش سایت طلا، براساس قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد، هایما ۸S مدل ۱۴۰۲ به قیمت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد و هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس مدل ۱۴۰۳ نیز حدود ۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد معامله میشود. در لیست قیمت بازار آزاد مدل های دیگر شاسی بلند ایران خودرو، هایما S۷ ۱.۵ لیتر توربو پرو مدل ۱۴۰۴ به چشم میخورد که حوالی ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان قیمت دارد.در جدول زیر قیمت بازار آزاد هایما در اسفند ۱۴۰۳ را بخوانید.
قیمت بازار آزاد هایما – اسفند ۱۴۰۳
برند | سال تولید | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۵ لیتر توربو پرو | ۱۴۰۴ | صفر | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۵ لیتر توربو پرو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانه هایما – اسفند ۱۴۰۳
برند | سال تولید | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۵۴۷,۰۲۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۱۹۰,۷۱۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۳۸۳,۳۷۲,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۵ لیتر توربو پرو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ |
هایما S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۱۷۰,۶۸۷,۰۰۰ |
لطفا نظر خود را بنویسید