- ۱۶ فروردین ۱۴۰۴
- بدون نظر
- دانلود آهنگ جدید
لیست قیمت جدید لاستیک های ایرانی در بازار 1404/01/16
قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز شنبه 16 فرودین ماه 1404 در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
جزئیات قیمت:
سایز | قیمت (تومان) | |
ایران تایر | ||
![]() | 185.60.14 | 2,130,000 |
![]() | 185.65.14 (کارنا) | 1,940,000 |
![]() | 185.65.14 (روکسانا) | 2,120,000 |
![]() | 205.60.15 | 2,050,000 |
![]() | 215.55.16 | —- |
![]() | 175.70.13 | 2,050,000 |
![]() | 205.55.16 | 1,950,000 |
![]() | 165.65.13 | 1,980,000 |
![]() | 205.60.14 | 2,050,000 |
![]() | 175.60.13 | 1,980,000 |
![]() | 185.65.15 | 1,990,000 |
کویر تایر | ||
![]() | 215.60.17 | 2,950,000 |
![]() | 215.65.16 | 2,720,000 |
![]() | 225.65.17 | 3,100,000 |
![]() | 185.60.14 | 2,100,000 |
![]() | 205.60.15 | 2,490,000 |
![]() | 185.65.14 | 2,170,000 |
![]() | 185.65.15 | 2,090,000 |
![]() | 175.60.13 | 2,080,000 |
![]() | 175.70.13 | 2,280,000 |
![]() | 235.55.19 | —- |
![]() | 235.60.18 | 3,960,000 |
![]() | 205.50.16 | 2,000,000 |
![]() | 165.65.13 | 2,090,000 |
![]() | 205.60.14 | 2,390,000 |
![]() | 195.60.15 | —- |
![]() | 235.55.18 | 3,300,000 |
![]() | 215.45.18 | —- |
![]() | 195.60.15 | 2,390,000 |
![]() | 265.65.17 | —- |
یزد تایر | ||
![]() | 195.65.15 (URANUS) | 2,420,000 |
![]() | 195.65.15 (MERCURY) | 2,320,0000 |
![]() | 165.70.13 | 2,180,000 |
![]() | 165.65.13 | 2,100,000 |
![]() | 205.60.14 | —- |
![]() | 205.60.15 | 2,610,000 |
![]() | 175.60.13 | 2,110,000 |
![]() | 175.70.13 | 2,110,000 |
![]() | 205.50.16 | 1,950,000 |
![]() | 205.60.14 | 2,330,000 |
![]() | 205.50.16 (Mars) | 2,080,000 |
![]() | 215.60.16 | 2,190,000 |
![]() | 215.55.17 (نپتون) | 2,850,000 |
![]() | 215.55.17 (SKY) | 2,160,000 |
![]() | 205.55.16 | 2,320,000 |
![]() | 185.65.15 | 2,160,000 |
![]() | 225.55.18 | —- |
![]() | 185.65.15 | 2,160,000 |
![]() | 185.65.14 | 2,160,000 |
![]() | 175.60.13 | 1,940,000 |
![]() | 235.65.17 | —- |
![]() | 185.60.14 | 2,160,000 |
بارز | ||
![]() | 225.65.17 | 3,050,000 |
![]() | 225.60.18 | —- |
![]() | 185.65.14 (P648) | 2,330,000 |
![]() | 185.65.14 (P674) | 2,490,000 |
![]() | 215.60.17 | —- |
![]() | 205.50.16 | —- |
![]() | 205.60.14 | 2,350,000 |
![]() | 185.65.15 | 2,160,000 |
![]() | 225.70.16 | —- |
![]() | 215.65.16 | —- |
![]() | 205.55.16 | 2,280,000 |
![]() | 195.60.15 | 2,330,000 |
![]() | 195.65.15 | 2,420,000 |
![]() | 175.60.13 | 2,170,000 |
![]() | 175.70.13 | 2,210,000 |
![]() | 205.60.15 | 2,460,000 |
![]() | 165.65.13 | 2,130,000 |
لطفا نظر خود را بنویسید