- 30 اکتبر 2025
- بدون نظر
- دانلود آهنگ جدید
قیمت طلا دوباره به پرواز در آمد/ قیمت طلا امروز ۸ آبانماه ۱۴۰۴ + جدول

قیمت طلا و قیمت سکه امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا در معاملات اخیر در بازار جهانی اوج گرفت.
به گزارش عرشه آنلاین قیمت طلا در بازار جهانی ۲۲ دلار افزایش یافت و به رقم ۳ هزار و ۹۶۵ دلار رسید.
افزایش قیمت طلا به این رقم در حالی است که در روزهای گذشته به مرز ۳ هزار و ۹۰۰ دلار هم رفته رفته، اما با یک پیشروی قیمتی در نهایت در مرز کانال ۴ هزار دلار ایستاد.
بررسیها نشان میدهد که در طول یک هفته گذشته قیمت طلا در حدود ۱۷۶ دلار ارزان شده است که کاهش ۴.۳ درصدی قیمت را نشان میدهد.در همین حال، در طول یک ماه گذشته طلا ۲.۱ درصد رشد داشته که از افزایش ۷۷ دلاری قیمت طلا حکایت دارد.
علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه، میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای ۱۸ عیار، طلای آبشده و دست دوم را نیز از سه منبع خبری مختلف مشاهده فرمایید.
طلا: (برحسب تومان) قیمت های صبح
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۳۹٬۳۹۸٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۳۸٬۰۱۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰٬۸۲۷٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۱۰۴٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۰۳٬۵۰۹٬۰۰۰ ریال | ۱۰۵٬۶۲۱٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۱۰۳٬۱۵۶٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۰۲٬۱۲۹٬۰۰۰ ریال | ۱۰۴٬۲۱۳٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۱۰۳٬۱۵۵٬۹۱۰ ریال | 0% | ۱۰۲٬۱۲۸٬۵۸۰ ریال | ۱۰۴٬۲۱۲٬۸۴۰ ریال |
| مثقال طلا | ۴۵۲٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۵۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | ۴۵۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال |
قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ | ||
بروزرسانی: ۰۸:۰۰ | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۰۴,۵۵۰,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۳۹,۳۹۸,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۰۳,۱۵۶,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۱۰۳,۱۵۵,۹۱۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۴۵۲,۹۶۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۴۵۲,۹۷۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۳,۹۹۷.۲۴ | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | ۱,۱۰۸,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۰۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۵۷۶,۴۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۳۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب | حباب سکه امامی | ۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۷۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۸۲,۱۷۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی | ۴۱,۲۲۰,۰۰۰ | |

لطفا نظر خود را بنویسید