- 12 ژوئن 2025
- بدون نظر
- دانلود آهنگ جدید
مسافران عتبات بخوانند؛ قیمت دینار عراق تغییر کرد

قیمت دینار عراق امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ ، اعلام شد.
| بروزرسانی: پنجشنبه ۲۲ خرداد | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 574 |
| بالاترین قیمت روز | 574 |
| پایین ترین قیمت روز | 557 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 12 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.53 |
| نرخ بازگشایی بازار | 558 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۲ خرداد |
| نرخ روز گذشته | 556 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %3.24 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 18 |

لطفا نظر خود را بنویسید